金利適用期間
令和8年2月1日〜令和8年2月28日
融資申込時または融資実行時のいずれか低い金利を適用いたします。
貸出金利は、当JAとの取引状況に応じて金利軽減いたします。


| 基準金利 | 最大金利軽減時の適用金利 | |
|---|---|---|
| 3年固定 | 年3.500% | 年1.800% |
| 5年固定 | 年3.800% | 年2.100% |
| 10年固定 | 年4.000% | 年2.300% |
| 【全期間固定】20年以内 | 年4.900% | 年3.200% |
| 【全期間固定】20年超30年以内 | 年5.300% | 年3.600% |
| 【全期間固定】30年超40年以内 | 年5.500% | 年3.800% |
| 【全期間固定】40年超50年以内 | 年5.700% | 年4.000% |
詳しくは、商品概要説明書(固定金利特約付住宅ローン) 商品概要説明書(全期間固定金利特約付住宅ローン)をご覧になるか、窓口へご相談ください。



