金利適用期間
令和7年4月1日〜令和7年4月30日
融資申込時または融資実行時のいずれか低い金利を適用いたします。
貸出金利は、当JAとの取引状況に応じて金利軽減いたします。
基準金利 | 最大金利軽減時の適用金利 | |
---|---|---|
3年固定 | 年3.200% | 年1.500% |
5年固定 | 年3.400% | 年1.700% |
10年固定 | 年3.500% | 年1.800% |
【全期間固定】20年以内 | 年4.000% | 年2.300% |
【全期間固定】20年超30年以内 | 年4.200% | 年2.500% |
【全期間固定】30年超40年以内 | 年4.400% | 年2.700% |
【全期間固定】40年超50年以内 | 年4.600% | 年2.900% |
詳しくは、商品概要説明書(固定金利特約付住宅ローン) 商品概要説明書(全期間固定金利特約付住宅ローン)をご覧になるか、窓口へご相談ください。