- こちらに掲載されている金利は下記日付時点でのものです。当組合がこの金利でお客さまとお取引することを予告・確約するものではありません。
- 運用上の制約から、時間帯によっては実際と異なる金利が掲載されている場合があります。
- お取引に際しては必ず当組合の各JA窓口へご確認いただきますようお願いいたします。
令和7年4月1日現在
定期貯金金利
| スーパー定期貯金(300万円未満) | 1か月 | 0.250% | 1円以上 1円単位 |
|
|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 0.250% | |||
| 1年 | 0.275% | |||
| 2年 | 0.325% | |||
| 3年 | 0.350% | |||
| 5年 | 0.400% | |||
| スーパー定期貯金(300万円以上) | 1か月 | 0.250% | 300万円以上 1円単位 |
|
| 6か月 | 0.250% | |||
| 1年 | 0.275% | |||
| 2年 | 0.325% | |||
| 3年 | 0.350% | |||
| 5年 | 0.400% | |||
|
IB(インターネットバンキング) |
1年 | 0.275% | 1円以上 1円単位 |
|
| 1年 | 0.275% | 300万円以上 1円単位 |
||
| 大口定期貯金 | 1か月 | 0.250% | 1千万円以上 1億円未満 |
|
| 6か月 | 0.250% | |||
| 1年 | 0.275% | |||
| 2年 | 0.325% | |||
| 3年 | 0.350% | |||
| 5年 | 0.400% | |||
| 大口定期貯金 | 1か月 | 0.250% | 1億円以上 | |
| 6か月 | 0.250% | |||
| 1年 | 0.275% | |||
| 2年 | 0.325% | |||
| 3年 | 0.350% | |||
| 5年 | 0.400% | |||
| 期日指定定期貯金 | 1年以上 | 0.275% | 1円以上 300万円未満 1円単位 |
|
| 2年以上 | 0.325% |
定期積金金利
| 定期積金 | 3年未満 | 0.275% | 1回あたり1,000円以上 1円単位 |
|
|---|---|---|---|---|
| 3年以上 | 0.325% |
普通・その他金利
| 普通貯金 | 0.200% | 1円以上1円単位 |
|---|



